Introducción
Asi se conocen a las tres grandes pruebas de ciclismo de ruta por etapas de tres semanas de duración. El Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España mencionadas por antiguedad. Estas pruebas estan asociadas al UCI World Tour y son sin lugar a dudas consideradas en la máxima catalogación entre todas las carreras ciclísticas.
Le Tour de France
Campo | Descripción |
---|---|
Carrera | 107 Tour de France |
Competición | UCI World Tour 2020 2.uwt |
Etapas | 21 |
Distancia | 3482.2 km |
Lugar de Partida | Niza |
Lugar de Llegada | Paris |
Equipos | 22 |
Ciclistas participantes | 176 |
Ciclistas finalizados | 146 |
Nuestros compatriotas tuvieron destacada participación, sobresaliendo Richard Carapaz entre ellos.
La Vuelta a España
Campo | Descripción |
---|---|
Carrera | La Vuelta 20 |
Competición | UCI World Tour 2020 2.uwt |
Etapas | 18 |
Distancia | 2882.8 km |
Lugar de Partida | Irun |
Lugar de Llegada | Madrid |
Equipos | XX |
Ciclistas participantes | XXX |
Ciclistas finalizados | XXX |
Hasta el momento Richard Carapaz lidera la Vuelta. Vamos con fé Ecuador!
Infografías
Etapa 6


×

